| Nazwa | Producent: | Kod: | Stan mag. | Ostatnia aktualizacja: | Cena brutto: | Cena netto: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVI Extension Adapter, Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 59.35 | 48.65 | ||
| DVI Extension Adapter Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 74.50 | 61.07 | ||
| HP ADD2 SH DVI Adptr dc7 CMT dx6100 Hewlett- | DY674A | 10/09/03 20:17 sprawdź | 135.11 | 110.75 | ||
| NVIDIA GeForce 9300 GE 256MB LP Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 327.04 | 268.07 | ||
| nVidia GeForce 9300 GE 512M LP PCIe Dual Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 396.49 | 324.99 | ||
| NVIDIA Quadro NVS 290 256MB PCIex16 Card Hewlett- | KG748AA | 10 szt. | 10/09/03 20:17 sprawdź | 399.01 | 327.06 | |
| NVIDIA GeForce 9500 GS 512MB Fujitsu | S26361- | 10/09/04 20:18 sprawdź | 453.31 | 371.57 | ||
| nVidia GeForce 9500 GS LP PCI- Fujitsu | S26361- | 10/09/03 01:39 sprawdź | 530.21 | 434.60 | ||
| NVIDIA Quadro FX 570 256MB Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 647.76 | 530.95 | ||
| ATI Fire GL V5200, Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 702.78 | 576.05 | ||
| NVIDIA Quadro FX 1700 512 MB, Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 1655.66 | 1357.10 | ||
| NVIDIA Quadro NVS 450 512MB PCIe Card Hewlett- | FH519AA | 10/09/03 20:17 sprawdź | 1681.92 | 1378.62 | ||
| NVIDIA Quadro NVS 440 2x128MB PCI- Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 1910.76 | 1566.20 | ||
| ATI Fire GL V7300, Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 2198.38 | 1801.95 | ||
| NVIDIA Quadro FX 5600 1.5GB Fujitsu | S26361- | 10/09/03 20:17 sprawdź | 8809.77 | 7221.12 |













