| Nazwa | Producent: | Kod: | Stan mag. | Ostatnia aktualizacja: | Cena brutto: | Cena netto: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung S1 Mini 120 GB 1, Samsung | HXSU012BA/ | 10/09/03 20:18 sprawdź | 255.09 | 209.09 | ||
| STOR E art 2, Toshiba | PA4091E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 280.22 | 229.69 | ||
| USB HDD 500GB, Toshiba | PX1394E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 321.69 | 263.68 | ||
| HP Personal Media Drive SATA - Hewlett- | EY931AA# | 7 szt. | 10/09/03 20:18 sprawdź | 335.51 | 275.01 | |
| STOR E art 2, Toshiba | PA4093E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 355.62 | 291.49 | ||
| USB HDD 750GB, Toshiba | PX1395E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 371.95 | 304.88 | ||
| STOR E Art 3, Toshiba | PA4098E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 415.93 | 340.93 | ||
| STOR E Steel, Toshiba | PA4136E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 422.22 | 346.08 | ||
| STOR E Steel, Toshiba | PA4139E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 422.22 | 346.08 | ||
| STOR E Art 3, Toshiba | PA4095E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 428.50 | 351.23 | ||
| STOR E Art 3, Toshiba | PA4096E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 472.48 | 387.28 | ||
| STOR E Steel, Toshiba | PA4143E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 472.48 | 387.28 | ||
| STOR E Steel, Toshiba | PA4140E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 472.48 | 387.28 | ||
| STOR E art 2, Toshiba | PA4094E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 473.74 | 388.31 | ||
| STOR E Art 3, Toshiba | PA4097E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 511.45 | 419.22 | ||
Western Digital | WDH1NC10000E | 6 szt. | 10/09/03 20:18 sprawdź | 531.36 | 435.54 | |
| STOR E Steel, Toshiba | PA4138E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 562.47 | 461.04 | ||
| STOR E Steel, Toshiba | PA4142E- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 662.02 | 542.64 | ||
| Dysk twardy 40GB; ML- Samsung | ML- | 10/09/03 20:18 sprawdź | 699.35 | 573.24 | ||
| My Book World Edition 2TB USB 2.0 LAN 10/ Western Digital | WDH1NC20000E | 8 szt. | 10/09/03 20:19 sprawdź | 765.31 | 627.30 | |
| My Book Studio II 2TB eSATA USB 2.0 FW Western Digital | WDH2Q20000E | 10/09/03 20:19 sprawdź | 828.77 | 679.32 | ||
| My Book World Edition 2TB USB 2.0 LAN 10/ Western Digital | WDH2NC20000E | 9 szt. | 10/09/03 20:19 sprawdź | 886.01 | 726.24 | |
| HDD/ Fujitsu | S26341- | 10/09/03 20:19 sprawdź | 1383.77 | 1134.24 | ||
| My Book World Edition 4TB USB 2.0 LAN 10/ Western Digital | WDH2NC40000E | 2 szt. | 10/09/03 20:19 sprawdź | 1694.87 | 1389.24 |













